インチアップ/ダウン互換表
スイフトの標準サイズをベースに、タイヤサイズ(外径)比較ができます。タイヤ・ホイール交換時の参考にどうぞ。なお、こちらはあくまでも計算値です。取付の可否は保証しておりませんのでご注意ください。
スイフトのタイヤ・ホイールサイズ一覧表 | ||
グレード | ホイール | タイヤ |
1.3XE | 14×4.5J+45 PCD100-4穴 | 165/70R14 81S |
1.3XG,1.5XS | 15×5.5J+45 PCD100-4穴 | 185/60R15 84H |
1.6SPORT | 16x6J+50 PCD114.3-5穴 | 195/50R16 84V |
1.6スポーツの純正タイヤには、雪道用チェーン・スノーネットの類は取り付け不可、となっていますので、ダウンサイズした上での装着が必要になります。
タイヤサイズの変更においては、外径を極端に大きくすると、タイヤ1回転あたりの走る距離が想定以上に増え、各所に誤差が生じます。同時にハイギヤード化と同じ効果があります。イコール、トルクダウン・燃費アップ’感’、スピードメーターの誤差(実際より遅く表示される)、走行距離の誤差(実際より短い)、燃費計算の誤差も出てきますのでご注意ください。径を小さくするとその逆になります。
タイヤ・ホイールのサイズの見方
—
タイヤ外径サイズ一覧表
サイズの見方(例)
165 (タイヤ横幅)
70 (タイヤの厚み=タイヤ横幅の70%)
R14 (タイヤ内径=ホイール径)
±約1%のサイズ、±約5%のサイズ
14インチタイヤ外径 (1.3XE-MT) | |||||||||
/ | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
165 | - | - | - | - | - | - | - | 570.1 | 586.6 |
175 | - | - | - | - | - | 548.1 | 565.6 | 583.1 | 600.6 |
185 | - | - | - | - | - | 559.1 | 577.6 | 596.1 | 614.6 |
195 | - | - | - | - | 550.6 | 570.1 | 589.6 | 609.1 | 628.6 |
205 | - | - | - | - | 560.6 | 581.1 | 601.6 | 622.1 | 642.6 |
15インチタイヤ外径 (1.3XG/1.5XS)標準ライン | |||||||||
/ | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | - |
175 | - | - | - | - | 556 | 573.5 | 591 | 608.5 | - |
185 | - | - | - | - | 566 | 584.5 | 603 | 621.5 | - |
195 | - | - | - | 556.5 | 576 | 595.5 | 615 | 634.5 | - |
205 | - | - | 545 | 565.5 | 586 | 606.5 | 627 | 647.5 | - |
215 | - | - | 553 | 574.5 | 596 | 617.5 | 639 | 660.5 | - |
225 | - | - | 561 | 583.5 | 606 | 628.5 | 651 | 673.5 | - |
16インチタイヤ外径(1.6SPORT) | |||||||||
/ | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | - | - | - |
185 | - | 535.9 | 554.4 | 572.9 | 591.4 | 609.9 | - | - | - |
195 | - | 542.9 | 562.4 | 581.9 | 601.4 | 620.9 | - | - | - |
205 | - | 549.9 | 570.4 | 590.9 | 611.4 | 631.9 | - | - | - |
215 | - | 556.9 | 578.4 | 599.9 | 621.4 | 642.9 | - | - | - |
225 | - | 563.9 | 586.4 | 608.9 | 631.4 | 653.9 | - | - | - |
235 | - | 570.9 | 594.4 | 617.9 | 641.4 | 664.9 | - | - | - |
245 | - | 577.9 | 602.4 | 626.9 | 651.4 | 675.9 | - | - | - |
17インチタイヤ外径 | |||||||||
/ | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | - | - | - | - |
185 | 542.8 | 561.3 | 579.8 | 598.3 | 616.8 | - | - | - | - |
195 | 548.8 | 568.3 | 587.8 | 607.3 | 626.8 | - | - | - | - |
205 | 554.8 | 575.3 | 595.8 | 616.3 | 636.8 | - | - | - | - |
215 | 560.8 | 582.3 | 603.8 | 625.3 | 646.8 | - | - | - | - |
225 | 566.8 | 589.3 | 611.8 | 634.3 | 656.8 | - | - | - | - |
235 | 572.8 | 596.3 | 619.8 | 643.3 | 666.8 | - | - | - | - |
245 | 578.8 | 603.3 | 627.8 | 652.3 | 676.8 | - | - | - | - |
18インチタイヤ外径 | |||||||||
/ | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - |
185 | 568.2 | 586.7 | 605.2 | 623.7 | - | - | - | - | - |
195 | 574.2 | 593.7 | 613.2 | 632.7 | - | - | - | - | - |
205 | 580.2 | 600.7 | 621.2 | 641.7 | - | - | - | - | - |
215 | 586.2 | 607.7 | 629.2 | 650.7 | - | - | - | - | - |
225 | 592.2 | 614.7 | 637.2 | 659.7 | - | - | - | - | - |
235 | 598.2 | 621.7 | 645.2 | 668.7 | - | - | - | - | - |
245 | 604.2 | 628.7 | 653.2 | 677.7 | - | - | - | - | - |
インチアップ参考図
メーカー別タイヤサーチ
ブリヂストン/ 横浜ゴム/ ダンロップ/ トーヨータイヤ/ ファルケン/ ミシュラン/ ピレリ/ グッドイヤー/ BFグットリッチ/ フェデラル
種類別ホイールサーチ
穴数検索 スタンダード4穴 / スポーツ 5穴
インチ検索 13インチ/ 14インチ/ 15インチ/ 16インチ/ 17インチ