スイフト基本情報
スイフトのボディーデザインに惹かれた!
このクルマとの出会いから今日に至るまでのつきあいはデザインの美しさに惚れたところが大きい。ボディーサイドの膨らみや形状には色気があり、気品すら感じる。何度みても見飽きない。全体的にもこれまでの1.3L程度の日本車ではありえなかったドッシリ感・カタマリ感があり、総じてカッコいいコンパクトカーだと言える。
スイフトとの出会い~2005.01
~最近、街を歩いていて必ず目にとまるクルマがありました。視界の端にその車が見えたとき、オッ!カッコイイなと思い、しばらく眺めていました。コンパクトで欧州車的なライン。「どうせVWか何かのヨーロッパ車だろう」今までならここで終わるところです。
しかしそれが2度3度と重なったとき、私の中に眠っていたクルマ魂が呼び覚まされました。何だか日本車ぽいな…コレは何かあるに違いない!と思い、3度目に見たときは、近くに寄って行って車名を確認。「SWIFT」…スズキの新型スイフトだったのか!
スイフトと言えば異常なほど安くて、何でもない車というのが今までの印象で、黄色いスポーティーなやつを街中で見て記憶はしていました。が、新型は全く違うようです。オーラが出ている!だから私を振り向かせたのでしょう….コンパクトスポーツカーBLOGより
GOOD-DESIGN AWARD 審査委員による評価コメント
…没個性になりがちなリッタークラスの中で、大きくラウンドしたフロントガラスとカンチレバーのテーマを使ったクォーターピラー、そしてそれらを生かす豊かなふくらみを持ったルーフを特徴とする明快なグリーンハウスの造形は、サイドウィンドゥディスプレイのグラフィックに頼る薄っぺらな新奇性ではなく、骨太でしっかりした立体感をダイナミックに表現している。ヘッドランプからフロントフェンダーを通りショルダーへ伸びやかに変化し繋がる造形も、特徴的なしっかりとしたアンダーボディを構成し、魅力的な2BOXシェイプをかもしだし、車両コンセプトを巧みに表現している。遠目で見ても特徴的で美しいデザインである….
スイフトの主要装備
オーバークオリティーを排除しつつも高品質感が漂うインテリア
目新しさはないもののシンプルで飽きのこない内装。長い時間居る空間はコレが一番でしょう!内装では革巻きステアリングオプションがお奨めです。革シフトノブも出てくれるといいですね。
ロアーグレードでも必要充分で満足のいく装備
1,3XEも、決して廉価版という印象は受けませんし充分快適さを味わうことができるでしょう。最もオススメは1.3XG、1.5はキーレスエンジンスタートシステムなど高級装備がつきます。
※すべてのグレードでオーディオレス仕様を選択することもできます。(-2万程)
※内装がベージュカラーの特別仕様車(1.3XE)も2006年6月中旬より発売。
グレード | 排気量 | 主要装備 |
共通装備 | ●軽量衝撃吸収ボディーTECT<テクト> ●運転席・助手席SRSエアバッグ ●ABS[EBD・ブレーキアシスト付] ●パワーウインドー ●パワードアロック ●パワーステアリング ●チルトステアリング ●イモビライザー ●セキュリティアラームシステム ●電磁式バックドアオープナー ●UVカットガラス[フロントドア] | |
1.3XE | 1300cc | ●マニュアルエアコン ●キーレスエントリー ●ヒーテッドドアミラー(4WD車) ●UVカットガラス[フロントドア] |
1.3XE スタイル | 1300cc | ○専用インテリアカラー[ベージュ] ●マニュアルエアコン ●キーレスエントリー ●UVカットガラス[フロントドア] ●ステレオ[MD/CD] ●6スピーカー ●シートリフター[運転席] ●キーレススタート ●スモークガラス[リヤーサイド、バック] …一覧表 |
1.3XG | 1300cc | ●フルオートエアコン ●ステレオ[CD] ●シートリフター[運転席] ●キーレスエントリー ●リモコンドアミラー[電動格納式] ●ヒーテッドドアミラー(4WD車)●スモークガラス[リヤドア、バックドア] ●イモビライザー |
1.5XS | 1500cc | ●フルオートエアコン ●ステレオ[MD/CD] ●シートリフター[運転席] ●キーレススタート ●リモコンドアミラー[電動格納式] ●ヒーテッドドアミラー(4WD車) ●フォグランプ ●スモークガラス[リヤドア、バックドア] ●アルミホイール |
1.6 スポーツ | 1600cc | スイフトスポーツ専用ページへ |
—
ボディーカラー⇔パワーストーン対比表
スイフトでは何ともロマンチックな、パワーストーンをイメージしたボディーカラーが選べます。私もいろいろ悩みましたが、結局ハデな?色を選んでしまいました。
ボディーカラー | パワーストーン名称 | 意味・暗示 | パワーストーンはこんな人に |
サンライトカッパーパールメタリック2 | _ (1.3XG、1.5XS 2006/7/1~) | カッパーは「銅」であり、パワーストーンとしては扱われていない。 | _ |
クールベージュメタリック | _ (1.3XEスタイル) | ベージュ色のパワーストーンは数々あるが、カラー名称では特定していない。 | _ |
キャッツアイブルーメタリック | ブルーキャッツアイ (1.3リミテッド) | 行動力や決断力をもたらし、困難に立ち向かう強さと勇気をくれる。自信がわく幸運の石 | 知性、ネットワーク運、友情運が高まる |
シュープリームレッドパール | ルビー (紅玉) | 勝利と栄光、情熱と愛情、多産と豊穣、威厳と慈悲、 宇宙の清め役、強力な邪気祓い |
元気になりたい。積極的になりたい。もっとセクシーになりたい。商談を成功させたい。不運を追い払い幸せになりたい。 |
パールメタリックカシミールブルー | サファイア (青玉) | 信頼と誠実さ、堅固な愛、貞操を守る、知性を増す、激情を鎮める、妄想を追い払う、邪悪なものから守る、神の祝福 | 激情や興奮を鎮めたい。理性的になりたい。知性を高めたい。恋人や夫婦の絆を深めたい。 |
シルキーシルバーメタリック | クリスタルクォーツ(水晶) | 恋愛から仕事まであらゆる幸運を呼ぶ、願望成就、浄化と邪気祓い、健康維持、精神の安定、調和と力の増幅 | 願いを叶えたい。健康で美しくなりたい。金運、恋愛運、仕事運すべてを上げたい。人間関係を良くしたい。強力なお守りが欲しい。 |
アズールグレーパールメタリック | スモーキークォーツ(煙水晶) | 未来予知、チャネリング、精神的なヒーリング、大地のエナジー | リラックスしたい。集中力・やる気を向上させたい。試練を乗り越えたい。金運を上昇させたい。 |
ブルーイッシュブラック | ジェット (黒琥珀) | 神聖なエネルギー、悲しみや不安を打ち消し平安な心にする、怒りや負の感情を解放する | 混沌とした出来事に縛られず、今を生きていくエネルギーを得たい、苦しみや悲しみからの開放、元気になりたい。自信を持ちたい。 |
パールホワイト | パール (真珠) | 困難の克服、災難除け、邪気からの保護、創造性、貞節、純粋、美、難産除け | プレッシャーに強くなりたい。積極的な性格になりたい。美しくなりたい。良妻賢母になりたい。ねばり強くなりたい。 |
ガーネットオレンジメタリック (生産終了) |
ガーネット (ざくろ石) (2004.11 ~2006.3) |
エネルギーの充填、持続力・忍耐力、洞察力・直感力アップ、信頼、貞節、友情と愛の絆 | 忙しい毎日を乗り越えたい。抵抗力を高めたい。遠距離恋愛をしている。パートナーと絆を深めたい。セクシーになりたい。精力減退をどうにかしたい。 |
ラベンダーメタリック (生産終了) |
アメジスト・クォーツ(紫水晶) (2004.11 ~2005.6) |
激情を鎮め冷静さを保つ、感情のコントロール、恐怖や不安を取り除く、人間関係の改善、安定をもたらす、瞑想、邪気祓い、知性の強化、安眠 | 失恋の傷を癒したい。嫉妬や怒りの感情をどうにかしたい。自分を変えたい。冷静になりたい。人間関係をよくしたい。 |
—
エンジン・車両諸元表
高効率・省燃費化を追求した熟成のエンジン
エンジンは先代スイフトにも乗せられていたM13AとM15A。新たに大容量樹脂インテークマニホールドを採用するなどして効率改善を図り、省燃費化とパワーアップの両立を実現している。オイルパンをアルミ製に変更、エキゾーストマニホールドも等長型となり、高効率化している。新型スイフトにおいてはサウンドもチューニングされ、4000回転付近で実に心地のよいエンジンサウンドを奏でてくれる。また、そのときが最もパワフルに感じられる領域である。 M型エンジン開発者のことば
1.3XG 5MT車のパワーウェイトレシオは….10.989Kg/PS
1.6SPORT 5MT車は….. 8.48Kg/PS
一般的に8Kg/PSくらいで「スポーティー」と呼ばれるので、スタンダードスイフトは若干非力で及ばない。。のだが、MT車は意外にパワフルである。
また、そのハンドルを握れば、強力なエンジンを積んでいることと、走りが楽しいことは全く別であることを認識させられるに違いない。前に速く進むことだけが走りの楽しみ全てではないのだ。
主要諸元 | ||||||||
タイプ | ボディー | 5ドア | ||||||
機種名 | 1.3XE | 1.3XG | 1.5XS | |||||
駆動方式 | FF(前2輪駆動) | フルタイム4WD | FF(前2輪駆動) | フルタイム4WD | FF(前2輪駆動) | フルタイム4WD | ||
車名・型式 | スズキDBA-ZC11S (4WD車はDBA-ZD11S) |
スズキDBA-ZC21S (4WD車はDBA-ZD21S) |
||||||
トランス ミッション |
5速マニュアル | VFEF | VFEJ | VFGF | VFGJ | - | - | |
4速オートマチック | VFEV | VFEX | VFGV | VFGX | VFSV | VFSX | ||
寸法・重量 | 全長(mm) | 3,695 | ||||||
全幅(mm) | 1,690 | |||||||
全高(mm)※ | 1,510 | 1.535 | 1,510 | 1.535 | 1,510 | 1,535 | ||
室内 寸法 |
長さ(mm) | 1,885 | ||||||
幅(mm) | 1,385 | |||||||
高さ(mm) | 1,160 | |||||||
ホイール ベース(mm) |
2,390 | |||||||
トレッド | 前(mm) | 1,470 | ||||||
後(mm) | 1,480 | |||||||
最低地上高(mm) | 145 | 145 | 140 | 145 | ||||
車両重量(kg) | 5MT | 1,000 | 1,070 | 1,000 | 1,070 | - | - | |
4AT | 1,020 | 1,090 | 1,020 | 1,090 | 1,030 | 1,100 | ||
乗車定員(名) | 5 | |||||||
性能 | 10・15モード 燃料消費率 (km/L) (国土交通省審査値) |
18.8 【17.0】 |
16.8 【16.0】 |
18.8 【17.0】 |
16.8 【16.0】 |
【16.4】 | 【15.0】 | |
主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、 ロックアップ機構付トルコン(4AT車) |
|||||||
最小回転半径(m) | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||||
エンジン | 型式・種類 | M13A型水冷直列4気筒 | M15A型水冷直列4気筒 | |||||
弁機構 | DOHC16バルブVVT | DOHC16バルブVVT | ||||||
内径×行程(mm) | 78.0×69.5 | 78.0×78.0 | ||||||
総排気量(L) | 1.328 | 1.490 | ||||||
圧縮比 | 9.5 | 9.5 | ||||||
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射) | EPI(電子制御燃料噴射) | ||||||
最高出力(kW/rpm)ネット | 67/6,000 <91PS/6,000rpm> |
81/6,000 <110PS/6,000rpm> |
||||||
最大トルク(N・m/rpm)ネット | 118/4,000 <12.0kg.m/4,000rpm> |
143/4,000 <14.6kg.m/4,000rpm> |
||||||
燃料タンク容量(L) | 43 | 40 | 43 | 40 | 43 | 40 | ||
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | ||||||
変速比・ 最終減速比 |
変速比 | 1速 | 3.454 【2.875】 | 【2.875】 | ||||
2速 | 1.904 【1.568】 | 【1.568】 | ||||||
3速 | 1.280 【1.000】 | 【1.000】 | ||||||
4速 | 0.966 【0.697】 | 【0.697】 | ||||||
5速 | 0.757 | - | ||||||
後退 | 3.272 【2.300】 | 【2.300】 | ||||||
最終減速比 | 4.105 【4.144】 |
前4.105/ 後2.562 【前4.375/ 後2.562】 |
4.105 【4.144】 |
前4.105/ 後2.562 【前4.375/ 後2.562】 |
【4.144】 | 【前4.144/ 後2.562】 |
||
ステアリング | 歯車形式 | ラック&ピニオン式 | ||||||
ブレーキ | 主ブレーキ形式 | 前 | ベンチレーテッドディスク | |||||
後 | リーディング・トレーリング | |||||||
制動倍力装置 | 真空倍力式 | |||||||
制動力制御装置 | ABS(EBD付) | |||||||
駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制御 | |||||||
懸架装置 | 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング | |||||
後 | トーションビーム式コイルスプリング | |||||||
スタビライザー形式(前) | トーション・バー式 | |||||||
タイヤ ホイール |
165/70R14 81S | 185/60R15 84H 5.5J +45 鉄 |
185/60R15 84H 5.5J +45アルミ |