お聞きします。
NEWスイフトスポーツの純正16インチアルミ 単体の重量を教えて下さい。
もしわかれば純正タイヤの重量もお願いします。
タイヤ込みで17.5kgあります。結構重いですよ。
[3] サイファ 2006/02/01(Wed)-21:53 (No.1187) 引用 まりもsan ありがとうございます。
タイヤ込まない重量は、どんなものでしょうか?
8.5kgです
[5] サイファ 2006/02/03(Fri)-16:45 (No.1229) 引用白AT・NA sanありがとうございます^^
ホイール選びの参考になりました。
私がホイールを探したときに調べたものです。
WEB上のメーカーサイト、個人サイトで調べたものを集めました。実際の重量やサイズなどの確認はご自分でメーカーに問い合わせてください。
名前 サイズ hole pcd offset重量
スイスポ純正 16×6J 5 114.3 +50 8.5kg
iJACK-AQUA FX 16×7J 5 114.3 +48 7.7kg(実測8kg)
SSR typeC 16×7J 5 114.3 +42 5.47kg(公表値)
SSR typeC 16×7.5J 5 114.3 +46 5.68kg(公表値)
RacingHart CP-035 16×7J 5 114.3 +45 5.11kg(公表値)
RacingHart CP-035 16×7.5J 5 114.3 +42 5.37kg(公表値)
RAY'S TE37 16×7J 5 100 +46 5.15kg(公表値)
RAY'S CE28N 16×7J 5 100 +48 5.0kg(公表値)
spoon SW388 16×7J 5 114.3 +45 5.4kg(公表値)
RegaMasterEVO 15×6.5J 4 100 +35 3.9kg(公表値)
RegaMasterEVO 16×7J+45 5.3kg
↓につづく
ADVAN RG(鋳造) 16×7.5J 5 100 +45 6.1kg(公表値)
Team Sparco Type-03 16×6.5J 5 114.3 8.1kg
SPARCO ViperR鍛造 16×7J +45 6.2kg \69K
ADVAN RG 鋳造 16×7.5J +48/45 6.88kg \46K
WedsSports TC-005 16×7J +42 5.84kg
ENKEI ES-TARMAC 16×7J +45 6.18kg
Weds RS-5SS/TSSC 16×7J +45 6.25kg
ENKEI RP-02 16×7J +43 6.5kg
ENKEI J-SpeedV 16×7J +45 6.6kg
KYOHO TRACER 16×7J +42 6.7kg
RAYS GramLights 57C 16×7J +46 6.7kg
ENKEI NT-03 16×7J +43 7.1kg
P-1 Racing 16×7J +43 7.5kg
P-1 Racing QF 16×7J +45 5.05kg
ProDrive GC-07C鍛造 16×7.5J +48 6.9kg \63K
ENKEI Racing RS+M 17×7J 6.54kg
ENKEI SC03 16x7J +45 8.89kg
ENKEI RPF1 16x7J +45 6.47kg
以上
最高です(*^^)v
感謝感謝!